Программа ветеранский спорт - где потратить средства?
Государство продолжает поддерживать защитников, которые вернулись к мирной жизни. Программа «Ветеранский спорт» предоставляет участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны возможность бесплатно заниматься спортом за счет ежеквартальной выплаты. Разберемся, кто может получить помощь и где именно разрешено тратить эти средства.
Что такое программа «Ветеранский спорт»?
Инициативу совместно запустили Министерство по делам ветеранов и Министерство цифровой трансформации Украины. Ежеквартально участники получают выплаты в размере 1500 грн для посещения спортзалов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Подать заявку можно с 1 по 20 число первого месяца каждого квартала – в январе, апреле, июле и октябре. После одобрения деньги поступают на Дія.Картку автоматически, обычно уже через несколько дней.
Для кого предназначена выплата?
Программа «Ветеранский спорт» рассчитана на участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, чьи данные внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны. Каждому одобренному заявителю начисляют 1500 грн один раз в квартал.
Чтобы получить помощь, необходимо соответствовать нескольким требованиям:
- возраст от 18 лет;
- открытая Дія.Картка в одном из банков-партнеров программы;
- статус УБД или ОІВВ, внесенный в Единый государственный реестр ветеранов войны;
- верифицированный РНОКПП – регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Заявку подают через приложение Дія: в разделе «Сервисы» выбирают услугу «Ветеранский спорт», привязывают Дія.Картку и отправляют заявление. Если помощь уже была получена в прошлом квартале и полностью использована, повторно подавать заявление не нужно – новая выплата поступит автоматически. Использовать деньги необходимо до конца того квартала, в котором они были начислены, иначе остаток вернется в Минветеранов.
Где потратить деньги по программе «Ветеранский спорт»?
Средства можно использовать только в заведениях с определенным кодом категории продавца, поэтому «ветеранский спорт где потратить» – вопрос, который волнует каждого участника программы: оплатить покупку получится не в любом магазине или зале.
Честно предупреждаем: рассчитаться Дія.Карткою в нашей компании PROF1Group® нельзя – мы не соответствуем установленным программой кодам продавца. Зато мы готовы подсказать, где именно разрешено использовать выплату:
- МСС 7941 «Физическая культура и спорт» – спортивные залы, бассейны, стадионы;
- МСС 7997 «Клубы – загородные клубы, членство» – абонементы в фитнес- и оздоровительных клубах.
Сайты, где можно потратить «ветеранский спорт», а также актуальный список заведений-участников публикует Минветеранов на официальном ресурсе. Предлагаем вам имеющийся перечень в разрезе областей Украины.
Реестр спортивных заведений Волынской области
| № | Название спортивного заведения | Предоставляемые услуги | Контактный телефон/ссылка на сайт | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортивный клуб "Интер АТЛЕТИКА" | Тренажерный зал, сквош, настольный теннис и т. д. | 099 088 80 31 033 278 83 77 |
г. Луцк ул. Назария Яремчука, 11 (ТЦ "Глобус") |
| 2 | Спортивный клуб "Интер АТЛЕТИКА" | Тренажерный зал, сквош, настольный теннис и т. д. | 099 088 85 03 | г. Луцк ул. Конякина, 14 |
| 3 | Спортивный клуб "Интер АТЛЕТИКА" | Тренажерный зал, сквош, настольный теннис и т. д. | 099 405 26 26 | г. Луцк ул. Воли, 42 (ТЦ "Гранд Волынь") |
| 4 | Спортивный клуб "Интер АТЛЕТИКА" | Тренажерный зал, сквош, настольный теннис и т. д. | 099 088 81 92 0332 770 295 |
г. Луцк ул. Дубновская, 15 |
| 5 | Спортивный клуб "Интер АТЛЕТИКА" | Бассейн | 095 093 52 60 | г. Луцк ул. Львовская, 75 (спорткомплекс Луцкого НТУ) |
| 6 | Спортивный клуб "PLAZA" | Функциональные и силовые тренировки, бокс, стретчинг, фитнес | 066 245 16 68 | г. Луцк ул. Ровенская, 127 |
| 7 | Спортивный клуб "Limefit" | Тренажерный зал, аквазона, кроссфит | 095 000 03 25 | г. Луцк ул. Олимпийская, 3 |
| 8 | Фитнес-центр "Maximus" | Тренажерный зал, бассейн, зал единоборств | 066 466 96 26 | г. Луцк ул. Электроаппаратная, 4 |
| 9 | Спортивный клуб "MOJO" | Тренажерный зал, кардио-зона | 073 737 60 60 | г. Луцк ул. Ковельская, 16 |
| 10 | Спортивный клуб "Арена" | Пауэрлифтинг, фитнес, аэробика и йога | 068 658 28 28 | г. Ковель ул. Театральная, 18 |
| 11 | Спортивный клуб "Sport Time" | Фитнес, аэробика, калланетика, йога, спортивный зал | 033 525 47 77 093 657 90 50 |
г. Ковель ул. Заводская, 23В |
| 12 | Спортивный клуб "Атлант" | Тренажерный зал | 093 575 51 52 | г. Владимир ул. Ковельская, 35 |
| 13 | Фитнес-клуб "Актив" | Фитнес | 033 422 45 16 033 423 88 20 |
г. Нововолынск ул. Святого Владимира, 7 |
| 14 | Владимирский центр здоровья "Спорт для всех" | Тренажерный зал, теннис, бассейн | 033 423 88 20 | г. Владимир ул. Драгоманова, 20 |
| 15 | Спортивный комплекс "REALFIT" | Джампинг, кроссфит, бокс, степ-аэробика, йога, пилатес, упражнения на тренажерах | 068 163 33 40 | г. Нововолынск бульв. Шевченко, 23 |
| 16 | Спортивный клуб "Sport life" | Тренажерный зал, пилатес, кроссфит, стретчинг, йога, бокс и т. д. | 044 222 42 22 |
г. Луцк ул. Василия Моисея, 7а |
Реестр спортивных заведений Винницкой области
| № | Название спортивного заведения | Предоставляемые услуги | Контактный телефон/ссылка на сайт | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Спортивный клуб "Олимп" | Тренажерный зал, фитнес | 067 452 79 09 | г. Гнивань ул. Соборная, 98а |
| 19 | Спортивный зал "Спорт Люкс" | Фитнес, настольный теннис | 098 458 21 12 | г. Бершадь ул. Иерусалимка, 7 |
| 20 | ГО "Спортивный комплекс "РЫВОК" | Фитнес, пауэрлифтинг, гиревой спорт, гребля на концепте | 096 528 27 77 | г. Ладыжин ул. Петра Кравчика, 9 |
| 21 | Спортивный клуб "GRACHOVSPORT" | Тренажерный зал, йога, пилатес | 093 523 77 75 | г. Винница 4-й пер. Комарова, 2А |
| 22 | Тренажерный зал "FITNESS HOUSE" | Тренажерный зал, йога, пилатес, фитнес | 098 547 27 95 | г. Винница ул. Келецкая, 121 |
| 23 | Тренажерный зал "FITNESS HOUSE" | Тренажерный зал, йога, пилатес, фитнес | 098 578 02 02 | г. Винница ул. Ющенко, 6 |
| 24 | Тренажерный зал "FITNESS HOUSE" | Тренажерный зал, йога, пилатес, фитнес | 068 432 21 51 | г. Винница ул. Академика Кармелюка, 2 |
| 25 | Спортивный клуб "ECOTOWN" | Тренажерный зал, фитнес | 067 930 43 73 | г. Винница ул. Академика Кармелюка, 2 |
| 26 | Спортивный клуб "CrossFit Vinnytsia" | Тренажерный зал, индивидуальные и групповые занятия | 068 225 22 50 | г. Винница ул. 600-летия, 19в |
| 27 | Фитнес-клуб "Planet Fitness" | Тренажерный зал, индивидуальные и групповые занятия | 093 259 59 99 | г. Винница ул. 600-летия, 19 |
| 28 | Спортивный клуб "Top Gym" | Тренажерный зал, индивидуальные и групповые занятия | 067 431 86 21 | г. Винница ул. М. Ващука, 20 |
| 29 | Спортивный клуб "Top Gym" | Тренажерный зал, индивидуальные и групповые занятия | 097 012 71 90 | г. Винница ул. Д. Майбороды, 2а |
| 30 | Спортивно-оздоровительное заведение "Юность" | Бассейн | 096 299 02 37 | г. Жмеринка ул. Киевская, 15 |
| 31 | Тренажерный зал "ArtGym zhmerynka" | Тренажерный зал, фитнес | 096 999 05 45 | г. Жмеринка ул. Соборная, 3 |
Реестр спортивных учреждений Днепропетровской области
| № | Название спортивного учреждения | Предоставляемые услуги | Контактный телефон/ссылка на сайт | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Частное учреждение "Спортивный клуб "Метеор" | Услуги по обучению плаванию, оздоровительные услуги (групповое плавание, индивидуальные занятия) | 067 641 17 42 | г. Днепр ул. Макарова, 27а |
| 34 | Фитнес-клуб "Body factory" | Спортивные и функциональные тренировки | 066 032 61 66 | г. Павлоград ул. Центральная, 59 (3 этаж) |
| 35 | Коммунальное учреждение "Спорт для всех" Магдалиновского поселкового совета | Спортивные и функциональные тренировки | 097 413 93 59 | пгт Магдалиновка ул. Центральная, 1 |
| 36 | Спортивный клуб "Олимп Gym" | Спортивные и функциональные тренировки, тренажерный зал и реабилитация | 067 557 59 00 | г. Днепр ул. Набережная Заводская, 82 |
| 37 | Спортивный бильярдный клуб "Абріколь" | Бильярд | 067 295 30 98 | г. Кривой Рог просп. Победы, 37в |
| 38 | Фитнес-клуб "CrossGym" | Тренажерный зал, фитнес | 068 655 03 69 | г. Кривой Рог бул. Вечерний, 18а |
| 39 | Фитнес-клуб "CrossGym" | Тренажерный зал, фитнес | 068 655 00 99 073 655 00 69 099 655 00 99 |
г. Кривой Рог ул. Степана Тильги, 16 |
| 40 | Тренажерный зал "Fitnes Life" | Тренажерный зал, фитнес | 098 887 77 82 | г. Кривой Рог ул. Ботаническая, 26 |
| 41 | Тренажерный зал "Fitnes Life" | Тренажерный зал, фитнес | 067 150 15 03 | г. Кривой Рог ул. Федора Караманіца, 39 |
| 42 | Тренажерный зал "Max Gym" | Тренажерный зал, фитнес | 097 077 88 99 | г. Кривой Рог мкрн. Солнечный, 45а |
| 43 | Спортивный клуб "КБ-75" | Спортивные и функциональные тренировки | 096 173 63 53 | г. Кривой Рог ул. Владимира Великого, 23 |
| 44 | Спортивный бильярдный клуб "Валерия" | Бильярд | 098 017 37 10 | г. Кривой Рог ул. Святослава Храброго, 43а |
| 45 | Фитнес-клуб "Олимп" | Спортивные и функциональные тренировки | 098 269 93 88 | г. Кривой Рог ул. Владимира Великого, 38а |
| 46 | Фитнес-клуб "Sport Life" | Комплекс спортивных услуг | 056 492 42 22 |
г. Кривой Рог бул. Вечерний, 31а |
| 47 | Фитнес-клуб "Sport Life" | Бассейн, тренажерные залы, групповые занятия | 044 222 42 22 |
г. Днепр ул. Симферопольская, 3м (ЖК "Панорама") |
| 48 | Фитнес-клуб "Sport Life" | Тренажерный зал, фитнес | 098 700 55 55 | г. Кривой Рог ул. Единства, 6 |
| 49 | Спортивный клуб "Pride" | Тренажерный зал, фитнес | 068 930 18 46 | г. Кривой Рог 7-й Заречный микрорайон, 6А |
| 50 | Спортивный бильярдный клуб "Диамант" | Бильярд | 067 295 30 98 | г. Кривой Рог ул. Федора Караманіца, 36в |
| 51 | Спортивный клуб "Ферест" | Комплекс спортивных услуг | 067 908 38 38 | г. Кривой Рог ул. Ракета, 26 |
| 52 | Фитнес-клуб "FitCultura" | Тренажерный зал, фитнес | 067 989 33 76 | г. Кривой Рог просп. Почтовый, 35б |
| 53 | Спортивный клуб "Новая форма" | Тренажерный зал, фитнес | 067 675 86 89 | г. Кривой Рог ул. С. Станкова, 5а |
| 54 | Спортивный бильярдный клуб "Диамант" | Бильярд | 067 295 30 98 | г. Кривой Рог ул. Ватутина, 39 |
| 55 | Фитнес-центр "Fit4You" | Спортивные и функциональные тренировки | 068 906 17 36 050 881 01 31 |
г. Днепр ул. В. Липинского, 7Б (ТЦ "Новый Центр") |
| 56 | Фитнес-центр "Fit4You" | Спортивные и функциональные тренировки | 097 158 08 70 095 170 58 51 |
г. Днепр ул. В. Мономаха, 17а |
| 57 | Фитнес-центр "Fit4You" | Спортивные и функциональные тренировки | 066 636 35 44 050 139 64 66 |
г. Днепр просп. Науки, 105б |
| 58 | Фитнес-центр "Fit4You" | Спортивные и функциональные тренировки | 097 760 15 46 050 138 68 55 |
г. Днепр просп. Б. Хмельницкого, 31д |
| 59 | Спортивный бильярдный клуб "Карамболь" | Бильярд | 067 295 30 98 | г. Кривой Рог бул. Европейский, 2 |
| 60 | Спортивно-бильярдный клуб "ДК" | Бильярд | 099 142 89 85 | г. Павлоград ул. Центральная, 54 (3 этаж) |
| 61 | Спортивный клуб "Sakura" | Физкультурно-спортивные услуги | 066 266 78 79 | г. Желтые Воды ул. Героев Чернобыля, 47а |
| 62 | Тренажерный зал "Титул" | Тренажерный зал, фитнес | 068 906 09 02 | г. Кривой Рог ул. Андрея Божко, 29а |
| 63 | Тренажерный зал "Авилатор" | Тренажерный зал, фитнес | 098 253 33 77 | г. Кривой Рог ул. Алексея Ризниченко, 66а |
| 64 | Тренажерный зал "Авилатор" | Тренажерный зал, фитнес | 068 511 09 09 | г. Кривой Рог просп. Университетский, 47а |
| 65 | Тренажерный зал "Авилатор" | Тренажерный зал, фитнес | 098 466 86 86 | г. Кривой Рог ул. Свято-Николаевская, 52 |
| 66 | Тренажерный зал "WOW fitness" | Тренажерный зал, фитнес | 096 885 89 05 | г. Кривой Рог ул. Виталия Матусевича, 2а |
| 67 | Тренажерный зал "Rex" | Тренажерный зал, фитнес | 096 908 82 94 | г. Кривой Рог мкрн. Всебратское-2, 65в |
| 68 | Фитнес-клуб "CrossGym" | Тренажерный зал, фитнес | 098 655 00 99 | г. Кривой Рог ул. Сахарова, 17а |
| 69 | Тренажерный зал "Алисия Дом" | Занятия на тренажерах | 066 667 57 77 | г. Терновка ул. Героев Спасателей, 3 |
| 70 | Фитнес-клуб "FitnessZone" | Фитнес | 066 667 57 77 | г. Терновка ул. Героев Спасателей, 3 |
| 71 | КБУ "ФСК им. В. М. ШКУРЕНКО" | Настольный теннис, бочча | отсутствует | г. Павлоград ул. Сергея Королева, 1А |
| 72 | Спортивно-оздоровительный комплекс "Центр" | Аэробика, бокс, греко-римская борьба, пауэрлифтинг, плавание, настольный теннис, футбол | отсутствует | г. Павлоград ул. Соборная, 56 |
| 73 | Коммунальное учреждение "Спортивный комплекс "Авангард" | Тренажерный зал, фитнес, настольный теннис, индивидуальные тренировки со специалистом, пилатес, бильярд | 067 735 69 13 | г. Вольногорск ул. Центральная, 28 |
| 74 | КЗ ССЦФЗН "Спорт для всех" | Бодибилдинг, фитнес | 056 719 91 95 098 941 87 60 |
пгт Слобожанское ул. Спортивная, 4 |
| 75 | Фитнес-клуб "Fitness-City-Pavlograd" | Физкультурно-спортивные услуги | 050 587 14 50 | г. Павлоград ул. Соборная, 107 |
| 76 | Спортивный клуб "Sakura" | Физкультурно-спортивные услуги | 066 286 78 79 | г. Желтые Воды ул. Героев Чернобыля, 47А |
| 77 | Фитнес-клуб "FitnessZone" | Фитнес | 066 667 57 77 | г. Терновка ул. Героев Спасателей, 3 |
| 78 | Коммунальное учреждение "Спортивный комбинат "Прометей" | Баскетбол, катание на роликовых коньках, настольный теннис, художественная гимнастика, тренажерный зал (тяжелая атлетика) | 067 496 30 83 | просп. Возрождения, 109 (здание спортивного корпуса и ДЮСШ) |
| - | Коммунальное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа" | Тренажерный зал | 067 727 77 44 | пгт Слобожанское, ул. Спортивная, 4 |
| 79 | Коммунальное учреждение "Спортивный комбинат "Прометей" | Теннис, баскетбол, волейбол, тренажерный зал (тяжелая атлетика), черлидинг | 067 496 30 83 | просп. Возрождения, 109 (здание крытых теннисных кортов) |
| 80 | Коммунальное учреждение "Спортивный комбинат "Прометей" | Теннис (хард/теннисит), основное футбольное поле | 067 496 30 83 | просп. Возрождения, 109 (открытые теннисные корты и футбольные поля) |
| 81 | Коммунальное учреждение "Спортивный комбинат "Прометей" | Основное футбольное поле, мини-футбольное поле, баскетбол, волейбол, теннис | 097 683 66 27 | просп. Нескоренных, 63 |
| 82 | Коммунальное учреждение "Спортивный комбинат "Прометей" | Основное футбольное поле, баскетбол, волейбол, скейт-парк, тренажеры | 097 683 66 27 | б-р Героев, стадион "Надежда" (район лицея № 21) |
| 83 | Коммунальное учреждение "Спортивный комбинат "Прометей" | Основное футбольное поле, запасное футбольное поле, баскетбол, волейбол | 097 683 66 27 | пгт Карнауховка, ул. им. Шейха Мансура, 146 |
| 84 | Коммунальное учреждение "Спортивный комбинат "Прометей" | Основное футбольное поле, мини-футбольное поле, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, тренажеры | 097 683 66 27 | г. Каменское, просп. Конституции (южный район города) |
| 85 | Коммунальное учреждение "Спортивный комплекс "Авангард" Вольногорского городского совета Днепропетровской области" | Аэробика, бокс, греко-римская борьба, пауэрлифтинг, плавание, настольный теннис, футбол | 067 735 69 13 | г. Вольногорск, ул. Центральная, 28 |
Реестр спортивных учреждений Житомирской области
| № | Название спортивного учреждения | Предоставляемые услуги | Контактный телефон/ссылка на сайт | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| 86 | Спортивный зал "Area Gym" | Тренажерный зал | 093 811 01 50 | г. Житомир пл. Мистецькі ворота, 2 |
| 87 | Фитнес-клуб "Lime Fitness" | Тренажерный зал | 067 503 37 90 | г. Житомир ул. Юбатевича, 9 |
| 88 | Спортивный клуб "YESport" | Тренажерный зал | 097 638 07 76 063 016 33 09 |
г. Житомир ул. Леси Украинки, 32а |
| 89 | Фитнес-центр "BlackGym" | Тренажерный зал | 097 020 32 44 | г. Житомир ул. Михаила Грушевского, 5а |
| 90 | Коммунальное учреждение "Городской плавательный бассейн" | Бассейн | 093 252 45 56 | г. Бердичев пер. Ветеринарный, 9 |
| 91 | Фитнес-центр "Adrenaline" | Тренажерный зал, фитнес | 098 321 28 54 | г. Звягель ул. Шевченко, 12 |
| 92 | Фитнес-клуб "Sport Life" | Бассейн, тренажерные залы, групповые занятия | 044 222 42 22 | г. Житомир ул. Киевская, 77 (ТРЦ "Глобал UA") |
| 93 | Фитнес-клуб "Европа" | Тренажерный зал, фитнес | 097 128 58 35 | г. Звягель ул. Житомирская, 73 |
| 94 | Фитнес-центр "KARD" | Тренажерный зал, фитнес | 097 888 88 69 | г. Коростень ул. Ольгинская, 46 |
| 95 | Фитнес-клуб "REKORD" | Тренажерный зал | 096 926 87 22 | г. Барановка ул. Звягельская, 1а |
| 96 | Спортивно-оздоровительный комплекс "Танкист" | Бассейн | 067 410 05 31 | пгт Новогуйвинское ул. Мира, 10а |
| 97 | Спортивный клуб "Extreme" | Тренажерный зал | 063 709 70 70 | г. Житомир ул. Победы, 50 |
| 98 | Плавательный бассейн ЖДЮСШ "Авангард" | Бассейн | 041 237 21 67 | г. Житомир ул. Фещенко-Чоповского, 10 |
| 99 | Спортивный зал "Arena Gym" | Тренажерный зал, кроссфит | 096 322 39 05 | г. Житомир ул. Малая Бердичевская, 2/7 |
| 100 | Коммунальное учреждение "Комплексная детско-юношеская спортивная школа" | Тренажерный зал | 067 580 87 47 | г. Коростышев ул. Мира, 1 |
| 101 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Тренажерный зал | 068 034 44 00 | г. Овруч ул. Гетмана Выговского, 156 |
| 102 | Спортивный клуб "Dojo family sport club" | Тренажерный зал | 093 549 09 43 | г. Житомир просп. Мира, 16 |
| 103 | ДЮСШ | Тренажерный зал | 093 874 51 05 | с. Пулины ул. Независимости, 13 |
| 104 | Спортивный клуб | Тренажерный зал | 096 644 4 554 | с. Ружин ул. Независимости, 27 |
| 105 | Фитнес-зал "FitCurves" | Тренажерный зал, фитнес | 093 737 39 59 | г. Бердичев ул. Европейская, 26 |
| 106 | Спортивный клуб "Богатырь" | Тренажерный зал | 098-744-74-54 098-840-76-68 |
г. Бердичев ул. Житомирская, 113 |
| 107 | Спортивный центр "BerdichevSKY" | Тренажерный зал, фитнес | 066 777 86 33 | г. Бердичев ул. Винницкая, 42 А |
| 108 | Фитнес-клуб | Тренажерный зал, фитнес | 096 265 28 95 | пгт Великие Коровинцы ул. Терещенко, 6 |
| 109 | Тренажерный зал "Витамин" | Тренажерный зал | 098 630 49 66 | г. Коростень ул. Шевченко, 30 |
| 110 | Фитнес-центр "Prime Gym" | Тренажерный зал | 093 420 48 64 | г. Житомир ул. Малая Бердичевская, 17 |
Реестр спортивных учреждений Закарпатской области
| № | Название спортивного учреждения | Предоставляемые услуги | Контактный телефон/ссылка на сайт | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Спортивный зал "Fit Life Gym" | Тренажерный зал, фитнес | 050 555 07 07 | г. Ужгород ул. Вилмоша Ковача, 19 |
| 112 | Спортивный зал "Daddy's Gym" | Тренажерный зал | 095 130 66 84 | г. Ужгород ул. Павлова, 2а |
| 113 | Спортивный зал "D51" | Тренажерный зал | 050 800 51 51 | г. Ужгород ул. Национальной гвардии, 51 |
| 114 | Фитнес-клуб "Viper Gym" | Тренажерный зал, фитнес, кроссфит | 050 338 99 06 | г. Ужгород ул. Капушанская, 175а |
| 115 | Фитнес-клуб "Sport life" | Тренажерный зал, бассейн | 050 111 22 33 | г. Мукачево ул. Мира, 12 |
| 116 | Фитнес-клуб "Power Gym" | Тренажерный зал | 067 234 56 78 | г. Мукачево ул. Духновича, 93 |
| 117 | Фитнес-клуб "Viper Gym Khust" | Тренажерный зал, фитнес | 097 016 64 05 | г. Хуст ул. Ивана Франко, 39 |
| 118 | Спортивный клуб "Clever Gym" | Тренажерный зал | 066 533 05 39 | г. Ужгород ул. Другетов, 73 |
| 119 | Фитнес-клуб "Status" | Тренажерный зал | 050 022 17 00 | г. Мукачево ул. Воссоединения, 8а/3 |
| 120 | Спортивный комплекс СОК ДЮСШ | Тренажерный зал | 050 672 96 39 | г. Мукачево ул. Духновича, 93 |
| 121 | Спортивный зал "Блиц-фит" | Тренажерный зал | 099 085 82 67 | г. Ужгород ул. Владимира Гошовского, 6 |
Реестр спортивных учреждений Запорожской области
| № | Название спортивного учреждения | Предоставляемые услуги | Контактный телефон / ссылка на сайт | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| 122 | Фитнес-клуб "Best Gym" | Тренажерный зал, фитнес, зал бокса | 093 312 44 03 | г. Запорожье ул. Центральная, 22 |
| 123 | Фитнес-клуб "Best Gym" | Тренажерный зал, фитнес, зал бокса | 093 312 44 03 | г. Запорожье ул. Победы, 34 |
| 124 | Фитнес-клуб "Best Gym" | Тренажерный зал, фитнес, зал бокса | 093 312 44 03 | г. Запорожье ул. Новокузнецкая, 12в |
| 125 | Фитнес-клуб "Best Gym" | Тренажерный зал, фитнес, зал бокса | 093 312 44 03 | г. Запорожье ул. Чаривная, 118 |
| 126 | Спортивный клуб "Fit Haus" | Бассейн, тренажерный зал, фитнес | 080 033 28 98 | г. Запорожье ул. Вячеслава Зайцева, 9а |
| 127 | Спортивный клуб "Строитель" | Тренажерный зал, фитнес, зал для игровых видов спорта | 068 292 69 02 | г. Запорожье ул. Владимира Грищенко, 30 |
| 128 | Спортивно-туристический комплекс "Хорт" | Тренажерный зал, настольный теннис, фитнес, массажный кабинет | 068 811 22 55 | г. Запорожье ул. Сергея Синенко, 63а |
| 129 | Фитнес-клуб "Максимус" | Тренажерный зал, настольный теннис, фитнес, тайский бокс "Муай Тай" | 095 036 82 99 | г. Запорожье ул. Космическая, 119 |
| 130 | Спортивный комплекс "Мотор Сич" | Бассейн, тренажерный зал, фитнес, зал для игровых видов спорта | 061 720 44 97 061 720 52 54 |
г. Запорожье ул. Иванова, 24 |
| 131 | Спортивный клуб "Real" | Спортивный зал с тренажерным оборудованием, спортивный зал для фитнеса, спортивный зал для единоборств | 097 555 24 65 | г. Запорожье ул. Автозаводская, 30а |
| 132 | Спортивный клуб "Real" | Спортивный зал с тренажерным оборудованием, спортивный зал с тренажерным оборудованием | 099 077 36 20 | г. Запорожье ул. Независимой Украины, 396 |
| 133 | Athletic club "Adrenaline" (зал №2) | Спортивный зал с тренажерным оборудованием и кардиотренажерами, спортивный зал для фитнеса, спортивный | 099 166 10 02 066 313 01 66 |
г. Запорожье ул. Сталеваров, 14а |
| 134 | Athletic club "Adrenaline" (зал №5) | Спортивный зал с тренажерным оборудованием и кардиотренажерами, спортивный зал для бокса и кикбоксинга | 066 313 01 66 | г. Запорожье просп. Металлургов, 86 |
| 135 | Athletic club "Adrenaline" (зал №3) | Спортивный зал с тренажерным оборудованием и кардиотренажерами | 099 166 10 03 066 313 01 66 |
г. Запорожье ул. 40 лет Победы, 2 |
| 136 | Athletic club "Adrenaline" (зал №4) | Спортивный зал с тренажерным оборудованием и кардиотренажерами, спортивный зал для фитнеса | 099 166 10 04 066 313 01 66 |
г. Запорожье ул. Чаривная, 406 |
| 137 | Athletic club "Adrenaline" (зал №7) | Спортивный зал с тренажерным оборудованием и кардиотренажерами, спортивный зал для фитнеса и танцев | 099 166 10 07 066 313 01 66 |
г. Запорожье ул. Айвазовского, 9 |
| 138 | Athletic club "Adrenaline" (зал №9) | Спортивный зал с тренажерным оборудованием, спортивный зал для фитнеса | 099 166 10 09 066 313 01 66 |
г. Запорожье ул. Курузова, 7 |
| 139 | Спортивный клуб "Тонус" | Спортивный зал с тренажерным оборудованием, спортивный зал для настольного тенниса | 095 226 8833 tonustonuszp @gmail.com |
г. Запорожье ул. Лобановского, 21 |
| 140 | Спорткомплекс "Запорожкалюминстрой" | Спортивный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал | 050 100 80 89 | г. Запорожье ул. Северное шоссе, 10 |
| 141 | Спортивный клуб "Медведь" | Спортивный зал с тренажерным оборудованием, спортивный зал для фитнеса | 097 519 62 65 068 806 76 53 |
г. Запорожье ул. Новокузнецкая, 27а |
| 142 | Спортивный клуб "Медведь" | Спортивный зал с тренажерным оборудованием, спортивный зал для фитнеса | 097 519 62 65 068 806 76 53 |
г. Запорожье ул. Александровская, 8 |
| 143 | Тренажерный зал "BODYBUILDING CLUB" | Тренажерный зал, кроссфит | 066-802-89-70 | г. Запорожье ул. Комарова, 2 |
| 144 | Фитнес-клуб "Тонус" | Тренажерный зал, кроссфит, стадион, фитнес-тренировки, настольный теннис | 095 226 88 33 | г. Запорожье ул. Лобановского, 21 (стадион "Славутич Арена") |
Реестр спортивных учреждений Ивано-Франковской области
| № | Название спортивного учреждения | Предоставляемые услуги | Контактный телефон / ссылка на сайт | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| 145 | Спортивный зал "NEXT GENERATION" | Реабилитация, аппаратная реабилитация, инъекционная реабилитация, персональные тренировки, групповые тренировки | 099 688 00 98 | г. Ивано-Франковск ул. Шереметы, 2а |
| 146 | Фитнес-клуб "Физкульт" | Индивидуальные и групповые занятия, тренажерный зал, кардиозона, фитнес, кроссфит | 099 331 79 50 098 602 58 16 |
г. Надворная, ул. Марка Черемшины, 1 |
| 147 | Спортивный клуб "АЛЬЯНС" | Индивидуальные и групповые занятия, тренажерный зал, фитнес | адреса клубов на сайте сети учреждений "АЛЬЯНС" | |
| 148 | Спортивный клуб "СПОРТ/БАЗА" | Индивидуальные и групповые занятия, тренажерный зал, фитнес | 068 176 19 00 | г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 436 |
| 149 | Спортивный клуб "Animal gym" | Индивидуальные и групповые занятия, тренажерный зал, фитнес | 099 442 87 57 | г. Ивано-Франковск, ул. Евгения Коновальца, 76 |
| 150 | Спортивный клуб "Monster Gym" | Индивидуальные и групповые занятия, тренажерный зал, фитнес | 096 775 37 22 | г. Ивано-Франковск, ул. Набережная им. В. Стефаника, 32 |
| 151 | Спортивный клуб "InterFit" | Индивидуальные и групповые занятия, тренажерный зал, фитнес | 066 040 06 00 | г. Ивано-Франковск, ул. Станиславская, 4 |
| 152 | Спортивный клуб "Легион" | Индивидуальные и групповые занятия, тренажерный зал, фитнес | 097 964 19 45 | г. Ивано-Франковск, ул. В. Исюка, 60 |
| 153 | Фитнес-студия "Гоуканс" | Fly stretching, Sky jumping, Табата | 067 467 68 43 | Ивано-Франковская область, с. Угорники, ул. Героев Николаева, 129-А, корп. 25, к. 47 |
| 154 | Тренажерный зал "Impulse Sym" | Индивидуальные и групповые занятия с тренером в тренажерном зале с кардиобеговыми дорожками, орбитреком | 097 419 75 71 | г. Калуш, ул. В. Черновола, 46 |
Реестр спортивных учреждений Киевской области
| № | Название спортивного учреждения | Предоставляемые услуги | Контактный телефон / ссылка на сайт | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| 155 | Фитнес-клуб "Даната" | Тренажерный зал, персональные и групповые тренировки, фитнес и т. д. | 050 675 67 84 | г. Глеваха ул. Вокзальная, 45 |
| 156 | Развлекательный комплекс "Родина" | Тренажерный зал, персональные и групповые тренировки, фитнес и т. д. | 097 555 05 27 | г. Тетиев ул. Соборная, 3а |
